产品概述
应用
用于对电机绕组、晶体管、可控硅等重要器件和机械重要部位的超温保护:
◆ 极限温度检测
◆ 电动马达
◆ 机械工程
◆ 重型电机
特点
◆ 体积小,响应速度快
◆ 通过引线颜色区分动作温度
结构和尺寸
■ 引线型PTC传感器

■ 固定型PTC传感器

引线型PTC传感器参数
| 项目 | 单头 | 双头 | 三头 | |
| 最大工作电压 | Vmax | 32V | 32V | 32V |
| 额定动作温度 | TR | 60℃~180℃ | 60℃~180℃ | 60℃~180℃ |
| 动作温度偏差范围 | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ | |
| 动作温度的重复性 | △TR | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 25℃零功率电阻值 | R25 | ≤100Ω | ≤200Ω | ≤300Ω |
| 在TR-5℃的电阻值 | RTR-5 | ≤550Ω | ≤1100Ω | ≤1650Ω |
| 在TR+5℃的电阻值 | RTR+5 | ≥1330Ω | ≥2660Ω | ≥3990Ω |
| 在TR+15℃的电阻值 | RTR+15 | ≥4kΩ | ≥8kΩ | ≥12kΩ |
| 热响应时间 | ts | ≤5s | ≤5s | ≤5s |
| 绝缘电压 | 2.5kV | 2.5kV | 2.5kV | |
| 最大工作温度 | 200℃ | 200℃ | 200℃ | |
| 存储温度 | -25~160℃ | -25~160℃ | -25~160℃ | |
引线颜色对应的动作温度
| TR(℃) | 单头 | 双头 | 三头 |
| 60 | 白色-灰色 | 白色-黄色-灰色 | 白色-黄色-黄色-灰色 |
| 70 | 白色-棕色 | 白色-黄色-棕色 | 白色-黄色-黄色-棕色 |
| 80 | 白色-白色 | 白色-黄色-白色 | 白色-黄色-黄色-白色 |
| 90 | 绿色-绿色 | 绿色-黄色-绿色 | 绿色-黄色-黄色-绿色 |
| 100 | 红色-红色 | 红色-黄色-红色 | 红色-黄色-黄色-红色 |
| 105 | 蓝色-灰色 | 蓝色-黄色-灰色 | 蓝色-黄色-黄色-灰色 |
| 110 | 棕色-棕色 | 棕色-黄色-棕色 | 棕色-黄色-黄色-棕色 |
| 115 | 蓝色-绿色 | 蓝色-黄色-绿色 | 蓝色-黄色-黄色-绿色 |
| 120 | 灰色-灰色 | 灰色-黄色-灰色 | 灰色-黄色-黄色-灰色 |
| 125 | 红色-绿色 | 红色-黄色-绿色 | 红色-黄色-黄色-绿色 |
| 130 | 蓝色-蓝色 | 蓝色-黄色-蓝色 | 蓝色-黄色-黄色-蓝色 |
| 135 | 红色-黑色 | 红色-黄色-黑色 | 红色-黄色-黄色-黑色 |
| 140 | 白色-蓝色 | 白色-黄色-蓝色 | 白色-黄色-黄色-蓝色 |
| 145 | 白色-黑色 | 白色-黄色-黑色 | 白色-黄色-黄色-黑色 |
| 150 | 黑色-黑色 | 黑色-黄色-黑色 | 黑色-黄色-黄色-黑色 |
| 155 | 蓝色-黑色 | 蓝色-黄色-黑色 | 蓝色-黄色-黄色-黑色 |
| 160 | 蓝色-红色 | 蓝色-黄色-红色 | 蓝色-黄色-黄色-红色 |
| 165 | 蓝色-棕色 | 蓝色-黄色-棕色 | 蓝色-黄色-黄色-棕色 |
| 170 | 白色-绿色 | 白色-黄色-绿色 | 白色-黄色-黄色-绿色 |
| 180 | 红色-白色 | 红色-黄色-白色 | 红色-黄色-黄色-白色 |
型号格式

关键词: PTC温度传感器
在线询价
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。
