PTC粉料
◆ 电阻率范围 1~106ohm·cm
◆ 居里温度范围 20~340℃
◆ 高抗电强度
所属分类: PTC粉料
联系方式:0717-4835359
产品概述
应用
用于直接成型、烧结PTC热敏电阻器瓷片
特征
◆ 固相反应合成 (BaCO3+TiO2+Additives → BaTiO3+Additives)
◆ 电阻率范围 1~106ohm·cm
◆ 居里温度范围 20~340℃
◆ 高抗电强度
型号和参数
型号 | 居里温度 | 25℃零功率电阻率 | 温度系数 | VImin | VBD |
P34E | 30 | 70±30 | 18±5 | ≥250V(8.0*2.0) | ≥400V |
P42E | 40 | 50±20 | 12±3 | ≥350V(14.0*2.5) | ≥450V |
P51D | 50 | 17±4 | 14±4 | ≥250V(14.0*2.5) | ≥350V |
P61D | 60 | 30±15 | 14±4 | ≥300V(11.6*3.0) | ≥400V |
P71E | 70 | 27±13 | 15±4 | ≥300V(11.5*3.0) | ≥400V |
P80C | 80 | 10±2.5 | 11±4 | ≥60V(14.0*2.5) | ≥100V |
P91D | 90 | 17±5 | 12±3 | ≥200V(13.9*2.5) | ≥300V |
X01C | 100 | 8.0±2.0 | 10±3 | ≥40V(17.6*2.5) | ≥60V |
X11E | 110 | 25±10 | 15±4 | ≥150V(13.9*2.5) | ≥250V |
X20C | 120 | 7.5±1 | 7.5±1.5 | ≥70V(13.9*2.5) | ≥90V |
X31E | 135 | 33±7 | 19±5 | ≥400V(13.9*2.5) | ≥500V |
X34E | 135 | 140±25 | 20±5 | ≥600V(13.9*2.5) | ≥700V |
X39E | 130 | 2400±1200 | 27±8 | ≥900V(13.9*3.0) | ≥1000V |
X46E | 145 | 750±250 | 20±5 | ≥750V(13.9*3.0) | ≥850V |
X50C | 150 | 10±1 | 7↑ | ≥50V(13.9*2.5) | ≥80V |
X63E | 160 | 60±20 | 22±7 | ≥350V(13.9*2.5) | ≥450V |
X70C | 170 | 7±3 | 6.5±1.5 | ≥50V(13.9*3.0) | ≥80V |
X75E | 900±100 | 22±5 | ≥250V(13.9*3.0) | ≥350V | |
X83C | 180 | 50±20 | 17±5 | ≥170V(13.9*3.0) | ≥270V |
X93D | 190 | 130±50 | 14±6 | ≥220V(13.9*3.0) | ≥300V |
Y07E | 200 | 1500~4000 | 20↑ | ≥650V(13.9*3.0) | ≥750V |
Y17E | 210 | 1550±750 | 25±7 | ≥600V(13.9*3.0) | ≥700V |
Y27E | 220 | 1450±750 | 25±7 | ≥500V(13.9*3.0) | ≥600V |
Y47E | 240 | 200~1200 | 26±7 | ≥400V(13.8*3.0) | ≥500V |
Y67E | 260 | 750±250 | 20↑ | ≥350V(13.8*3.0) | ≥450V |
Y87E | 280 | 3000±1500 | 20↑ | ≥400V(13.8*3.0) | ≥500V |
Z07E | 308 | 1000±500 | 15↑ | ≥280V(13.8*3.0) | ≥320V |
Z38E | 330 | 2000±500 | 15↑ | ≥300V(13.9*3.0) | ≥400V |
备注:其它规格或参数可以定制
型号格式

关键词: PTC粉料
在线询价
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。
